| tolerance | +/-2% |
|---|---|
| Product Name | Q345 steel poles steel tubular pole High Mast Pole for stadium |
| Pole finished | galvanized high mast pole |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 2000pcs per week |
| tolerance | +/-2% |
|---|---|
| Product Name | Gr65 steel poles steel tubular pole High Mast Pole for stadium |
| Pole finished | galvanized high mast pole |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 2000pcs per week |
| tolerance | +/-2% |
|---|---|
| Product Name | 15-30m Q345 steel poles steel tubular pole High Mast Pole with 16 lights for stadium |
| Pole finished | galvanized high mast pole |
| Payment Terms | TT, LC |
| Supply Ability | 15000pcs per week |
| tolerance | +/-2% |
|---|---|
| Product Name | Gr65 steel poles steel tubular pole High Mast Pole for stadium |
| Pole finished | galvanized high mast pole |
| Payment Terms | T/T |
| Supply Ability | 2000pcs per week |
| Khoan dung | / -2% |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Gr65 cột thép thép ống hình cực cực Mast Pole cho sân vận động |
| Cột kết thúc | cột mạ kẽm cao |
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung cấp | 2000 pcs mỗi tuần |
| Khoan dung | / -2% |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Gr65 thép cực cột thép cực cao Cột cực cho sân vận động |
| Cực đã hoàn thành |
|
| Điều khoản thanh toán | T/T |
| Khả năng cung ứng | 2000 chiếc mỗi tuần |
| Height | from 6m to 15m |
|---|---|
| Wind speed | 160km/h |
| Standard | ISO9001 |
| Welding standard | AWS D1.1 |
| tolerance | +/-2% |
| Tốc độ gió | 160km / h |
|---|---|
| Quang học lắp ráp của ánh sáng fixture | IP 65 |
| hình dạng | hình chóp, hình chóp, đa hình, đa hình |
| Tiêu chuẩn hàn | AWS D1.1 |
| Khoan dung | / -2% |
| Tốc độ gió | 160km / h |
|---|---|
| Quang học lắp ráp của ánh sáng fixture | IP 65 |
| hình dạng | hình chóp, hình chóp, đa hình, đa hình |
| Tiêu chuẩn hàn | AWS D1.1 |
| Khoan dung | / -2% |
| Tốc độ gió | 160km / h |
|---|---|
| Lắp ráp quang học của ánh sáng lịch thi đấu | IP 65 |
| hình dạng | hình nón, đa kim tự tháp, hình cột, poly |
| Tiêu chuẩn hàn | AWS D1.1 |
| Khoan dung | / -2% |